대한민국
국가별 페이지는 공식 원자료를 우선하고 국제 보완 출처를 함께 표기한다.
| Metric | Primary | As of | Supporting |
|---|---|---|---|
| nationalDebt | 기획재정부 국가채무 잠정 | 2026-01-01 | IMF Global Debt Database |
| householdDebt | 한국은행 가계신용 통계 | 2026-01-01 | BIS Total Credit to Households |
| mortgageDebt | 한국은행 가계신용 (주택담보대출) | 2026-01-01 | — |
| creditCardDebt | 한국은행 가계신용 (신용카드 등 판매신용) | 2026-01-01 | — |
| gdp | 한국은행 국민계정(명목GDP) | 2026-01-01 | World Bank GDP (current LCU) |
| population | 통계청 KOSIS 인구추계 | 2026-01-01 | World Bank population, total |
| govRevenue | 기획재정부 총수입(본예산) | 2026-01-01 | — |
| govSpending | 기획재정부 총지출(본예산) | 2026-01-01 | — |
| exports | 한국무역협회 K-stat | 2026-01-01 | — |
| imports | 한국무역협회 K-stat | 2026-01-01 | — |
| currentAccount | 한국은행 국제수지 | 2026-01-01 | — |
| foreignReserves | 한국은행 외환보유액 | 2026-01-01 | — |
| externalDebt | 한국은행 대외채무 통계 | 2026-01-01 | — |
| unemploymentRate | 통계청 경제활동인구조사 | 2026-06-30 | — |
| inflationRate | 통계청 소비자물가지수 | 2026-06-30 | — |
| interestRate | 한국은행 기준금리 | 2026-07-16 | — |
| exchangeRate | 한국은행 매매기준율 (USD/KRW) | 2026-08-05 | — |
| debtPerCitizen | 파생값 (base 지표에서 계산) | 2026-01-01 | — |
| householdDebtPerCitizen | 파생값 (base 지표에서 계산) | 2026-01-01 | — |
| debtToGDP | 파생값 (base 지표에서 계산) | 2026-01-01 | — |
| fiscalBalance | 파생값 (base 지표에서 계산) | 2026-01-01 | — |
| tradeBalance | 파생값 (base 지표에서 계산) | 2026-01-01 | — |
이 표를 읽는 법
표의 출처는 1차와 2차로 나뉜다. 국가채무는 기획재정부 열린재정, 가계부채는 한국은행 가계신용 통계, 인구는 통계청 추계가 1차 출처다. IMF나 OECD 자료는 국제 비교 맥락을 붙일 때만 2차로 인용하며, 헤드라인 수치를 이들 기관 값으로 대체하지 않는다. 같은 한국 부채라도 국내 공식 계열과 국제기구 계열은 범위가 다르기 때문이다.
계열마다 발표 주기가 다르다는 점이 외삽 오차의 크기를 좌우한다. 국가채무는 월별·연간 공표가 섞여 있고, 가계신용은 분기, 인구 추계는 월 단위다. 화면의 실시간 값은 각 계열의 마지막 공식 발표를 출발점으로 삼으므로, 발표 직후에는 추정 구간이 짧아 오차가 작고 다음 발표가 가까워질수록 커진다. 1인당 부채처럼 두 계열을 나누는 값은 분자와 분모의 기준일이 서로 다를 수 있다.
인용할 때는 값만 옮기지 말고 기준일과 계열명을 함께 옮기기를 권한다. API 응답의 baseAsOf와 citeAs를 그대로 쓰면 제3자가 같은 숫자를 재현할 수 있다. 정확한 시점 값이 필요하면 표의 링크를 따라 원 발표를 확인하는 편이 낫다. 이 사이트의 값은 공식 통계를 대체하지 않는다.