Corea del Sur
Las páginas de país priorizan las publicaciones oficiales primarias y muestran junto a ellas las fuentes internacionales de apoyo.
| Metric | Primary | As of | Supporting |
|---|---|---|---|
| nationalDebt | Ministerio de Economía y Hacienda — deuda pública (provisional) | 2026-01-01 | IMF Global Debt Database |
| householdDebt | Banco de Corea — estadísticas de crédito a los hogares | 2026-01-01 | BIS Total Credit to Households |
| mortgageDebt | Banco de Corea — crédito a los hogares (hipotecario) | 2026-01-01 | — |
| creditCardDebt | Banco de Corea — crédito a los hogares (revolving / tarjetas) | 2026-01-01 | — |
| gdp | Banco de Corea — cuentas nacionales (PIB nominal) | 2026-01-01 | World Bank GDP (current LCU) |
| population | Statistics Korea (KOSIS) — proyección demográfica | 2026-01-01 | World Bank population, total |
| govRevenue | MoEF — ingresos totales (presupuesto inicial) | 2026-01-01 | — |
| govSpending | MoEF — gasto total (presupuesto inicial) | 2026-01-01 | — |
| exports | Asociación Coreana de Comercio Internacional — K-stat | 2026-01-01 | — |
| imports | Asociación Coreana de Comercio Internacional — K-stat | 2026-01-01 | — |
| currentAccount | Banco de Corea — balanza de pagos | 2026-01-01 | — |
| foreignReserves | Banco de Corea — reservas de divisas | 2026-01-01 | — |
| externalDebt | Banco de Corea — estadísticas de deuda externa | 2026-01-01 | — |
| unemploymentRate | Statistics Korea — encuesta de población activa | 2026-06-30 | — |
| inflationRate | Statistics Korea — índice de precios al consumo | 2026-06-30 | — |
| interestRate | Banco de Corea — tipo oficial | 2026-07-16 | — |
| exchangeRate | Banco de Corea — tipo de cambio oficial (USD/KRW) | 2026-10-09 | — |
| debtPerCitizen | Valor derivado (calculado a partir de las series base) | 2026-01-01 | — |
| householdDebtPerCitizen | Valor derivado (calculado a partir de las series base) | 2026-01-01 | — |
| debtToGDP | Valor derivado (calculado a partir de las series base) | 2026-01-01 | — |
| fiscalBalance | Valor derivado (calculado a partir de las series base) | 2026-01-01 | — |
| tradeBalance | Valor derivado (calculado a partir de las series base) | 2026-01-01 | — |
Cómo leer esta tabla
Las fuentes se dividen en primarias y secundarias. La deuda pública procede de los datos fiscales abiertos del Ministerio de Economía y Hacienda, la deuda de los hogares de las estadísticas de crédito del Banco de Corea, y la población de las estimaciones de Statistics Korea: esas son las primarias. El material del FMI y la OCDE se cita solo como secundario, para aportar contexto internacional; las cifras de portada nunca se sustituyen por sus valores, porque la serie oficial nacional y la internacional no cubren el mismo perímetro aun tratándose de la misma deuda coreana.
Los distintos calendarios de publicación de cada serie determinan el tamaño del error de extrapolación. La deuda pública mezcla publicación mensual y anual, el crédito a los hogares es trimestral y las estimaciones de población, mensuales. Los valores en vivo parten de la última publicación oficial de cada serie, de modo que el intervalo estimado es corto y el error pequeño justo tras una publicación, y crece según se acerca la siguiente. En ratios como la deuda por persona, numerador y denominador pueden llevar fechas base distintas.
Al citar, lleve consigo la fecha de referencia y el nombre de la serie junto con el valor. Usar baseAsOf y citeAs de la respuesta de la API tal cual permite que un tercero reproduzca la misma cifra. Si necesita un valor exacto en una fecha concreta, siga los enlaces de la tabla hasta la publicación original. Nada de este sitio sustituye a las estadísticas oficiales.