Corea vs OCDE — Deuda de los hogares / PIB
La deuda de los hogares coreanos sobre PIB se sitúa entre las más altas de la OCDE.
La deuda de los hogares coreanos ronda el 90 % del PIB, muy por encima de la media OCDE (≈60 %). El peso del crédito hipotecario es alto y el saldo es sensible a los cambios en los tipos cortos.
| Country / Series | Debt / GDP | Household / GDP | GDP (T USD) | Debt (T USD) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea | — | 90.0% | — | — | BoK household credit |
| Australia | — | 110.0% | — | — | |
| Canada | — | 102.0% | — | — | |
| USA | — | 73.0% | — | — | |
| Japan | — | 67.0% | — | — | |
| Germany | — | 52.0% | — | — | |
| OECD average | — | 60.0% | — | — |
Takeaway
Las bajadas de tipos dan un respiro a corto plazo; el desapalancamiento estructural es un compromiso a largo plazo con el consumo y el crecimiento.
Sources: BIS credit statistics, OECD.stat, BoK household credit.