한국 vs OECD — 가계부채 / GDP
한국의 가계부채/GDP는 OECD 최상위권
한국 가계부채는 GDP의 약 90%로 OECD 평균(≈60%)을 크게 상회한다. 주담대 비중이 높고 단기 금리 변동에 취약한 구조.
| Country / Series | Debt / GDP | Household / GDP | GDP (T USD) | Debt (T USD) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea | — | 90.0% | — | — | BoK household credit |
| Australia | — | 110.0% | — | — | |
| Canada | — | 102.0% | — | — | |
| USA | — | 73.0% | — | — | |
| Japan | — | 67.0% | — | — | |
| Germany | — | 52.0% | — | — | |
| OECD average | — | 60.0% | — | — |
Takeaway
단기적으로 금리 인하는 숨통이지만, 구조적 deleveraging은 소비·성장 둔화를 동반하는 장기 과제.
Sources: BIS credit statistics, OECD.stat, BoK household credit.