西班牙
西班牙页面以西班牙银行的一般政府 EDP 债务(deuda PDE)作为主数值,并按指标采用 INE、IGAE、欧盟统计局、ECB 作为一次来源。主数值遵循欧元区统一的马斯特里赫特口径,欧盟统计局与 IMF 仅作国际比较补充。
| Metric | Primary | As of | Supporting |
|---|---|---|---|
| nationalDebt | 西班牙银行 一般政府EDP债务 | 2026-03-31 | IMF Global Debt Database, Eurostat gov_10dd_edpt1 (EDP) |
| householdDebt | 西班牙银行 家庭债务(金融账户) | 2026-03-31 | — |
| mortgageDebt | 西班牙银行 家庭住房贷款 | 2026-04-30 | — |
| creditCardDebt | 西班牙银行 家庭消费信用(循环/信用卡) | 2025-12-31 | — |
| gdp | 西班牙国家统计局 名义GDP(季度国民账户) | 2025-12-31 | World Bank GDP (current LCU) |
| population | 西班牙国家统计局 人口统计(Cifras de Población) | 2026-04-01 | World Bank population, total |
| govRevenue | IGAE 西班牙 一般政府收入(2025) | 2025-12-31 | — |
| govSpending | IGAE 西班牙 一般政府支出(2025) | 2025-12-31 | — |
| exports | 西班牙国家统计局 对外贸易统计 出口(2025) | 2025-12-31 | — |
| imports | 西班牙国家统计局 对外贸易统计 进口(2025) | 2025-12-31 | — |
| currentAccount | 西班牙银行 国际收支 经常账户 | 2025-12-31 | — |
| foreignReserves | 西班牙银行 官方储备资产(欧元体系中的西班牙份额) | 2026-06-30 | — |
| externalDebt | 西班牙银行 对外总债务(PII口径) | 2025-12-31 | — |
| unemploymentRate | 西班牙国家统计局 劳动力调查(EPA) | 2026-03-31 | — |
| inflationRate | 西班牙国家统计局 消费者物价指数(IPC) | 2026-06-30 | — |
| interestRate | 欧洲央行 存款便利利率(西班牙属欧元区) | 2026-06-17 | — |
| exchangeRate | 欧洲央行 参考汇率(USD/EUR 中间价) | 2026-07-16 | — |
| debtPerCitizen | 派生值(由 base 指标计算) | 2025-12-31 | — |
| householdDebtPerCitizen | 派生值(由 base 指标计算) | 2025-12-31 | — |
| debtToGDP | 派生值(由 base 指标计算) | 2025-12-31 | — |
| fiscalBalance | 派生值(由 base 指标计算) | 2025-12-31 | — |
| tradeBalance | 派生值(由 base 指标计算) | 2025-12-31 | — |
如何阅读此表
西班牙页面的一次来源是西班牙银行(Banco de España)的债务统计与国家统计局(INE)的 GDP 与人口数据。Eurostat 与 IMF 的资料仅在补充欧元区内比较或国际比较时作为二次来源引用。头条政府债务采用 EDP(过度赤字程序)口径,即马斯特里赫特口径下的一般政府总债务——这是应当先在表中确认的一点。
EDP 口径的优点在于其定义已为欧元区成员国之间的比较作了标准化,但与欧元区之外的国家比较时,仍须重新确认对方所用的系列。它属于总债务而非净债务,并按面值计列,因此若与扣除政府金融资产后的数值并置,口径便会错配。与韩国核对时,D2 是最接近的系列。
各系列的发布周期不同。债务统计与 GDP 为季度更新,人口为年度更新,因此比率类指标的分子与分母可能采用不同基准日。引用时,请注明所用为 EDP 口径,并将基准日一并移用;原始发布可顺着表中链接查证。