アメリカ合衆国
米国ページは財務省 Fiscal Data(Debt to the Penny)を見出し債務に用い、BEA・ニューヨーク連銀・国勢調査局・BLS・連邦準備制度を指標ごとの一次出典とする。見出しは公衆保有債務と政府内保有を合わせた連邦政府総債務であり、IMF などの国際出典は比較補完としてのみ付ける。
| Metric | Primary | As of | Supporting |
|---|---|---|---|
| nationalDebt | 米国財務省 Fiscal Data — Debt to the Penny | 2026-10-07 | IMF Global Debt Database |
| householdDebt | ニューヨーク連銀 家計債務・信用レポート | 2026-03-31 | — |
| mortgageDebt | ニューヨーク連銀 — 住宅ローン債務 (HHDC) | 2026-03-31 | — |
| creditCardDebt | ニューヨーク連銀 — クレジットカード債務 (HHDC) | 2026-03-31 | — |
| gdp | BEA — 名目GDP (NIPA 1.1.5) | 2025-12-31 | World Bank GDP (current LCU) |
| population | 米国国勢調査局 — Vintage 2025 国家人口推計 | 2025-07-01 | World Bank population, total |
| govRevenue | 米国財務省 月次財政状況 — 歳入 (FY2024) | 2025-09-30 | — |
| govSpending | 米国財務省 月次財政状況 — 歳出 (FY2024) | 2025-09-30 | — |
| exports | 米国国勢調査局 FT900 — 財・サービス輸出 (2024) | 2025-12-31 | — |
| imports | 米国国勢調査局 FT900 — 財・サービス輸入 (2024) | 2025-12-31 | — |
| currentAccount | BEA — 国際収支 経常収支 | 2025-12-31 | — |
| foreignReserves | 米国財務省 TIC — 公的準備資産 | 2025-12-31 | — |
| externalDebt | 米国財務省・BEA — 対外総債務ポジション | 2026-03-31 | — |
| unemploymentRate | BLS 失業率 (U-3, 労働力調査) | 2026-06-30 | — |
| inflationRate | BLS — 消費者物価指数 (都市部全消費者) | 2026-06-30 | — |
| interestRate | 連邦準備制度 — フェデラルファンド実効金利 | 2026-07-15 | — |
| exchangeRate | 参照為替 (USDベース = 1.00) | 2025-12-31 | — |
| debtPerCitizen | 派生値 (base指標から計算) | 2025-12-31 | — |
| householdDebtPerCitizen | 派生値 (base指標から計算) | 2025-12-31 | — |
| debtToGDP | 派生値 (base指標から計算) | 2025-12-31 | — |
| fiscalBalance | 派生値 (base指標から計算) | 2025-12-31 | — |
| tradeBalance | 派生値 (base指標から計算) | 2025-12-31 | — |
この表の読み方
米国ページの一次出典は財務省 Fiscal Data(Debt to the Penny)、経済分析局(BEA)の GDP、国勢調査局(Census)の人口推計である。IMF や FRED の資料は国際比較や時系列確認の用途でのみ二次引用する。ヘッドラインは連邦政府ベースであり、州政府と地方政府の債務は含まない点を、表でまず確認すべきだ。
米国は他国より更新周期が短いほうである。債務残高が営業日ごとに公表されるため、分子側の推計区間は一日程度にとどまる。一方 GDP は四半期、人口は年次推計なので、GDP 比や一人当たり債務では分母側の推計区間がはるかに長い。同じ画面の値でも、系列ごとに信頼区間が異なるということだ。
引用の際は、民間保有分(debt held by the public)か政府内保有分を含む総額かを併せて明かすことを勧める。両者の差は数兆ドル規模であり、系列を明かさない引用は検証が難しい。原発表は表のリンクからたどれるほか、財務省の資料は日次で更新されるため、参照時点も併せて残すほうがよい。