スペイン
スペインページはスペイン銀行の一般政府 EDP 債務(deuda PDE)を見出しに用い、INE・IGAE・ユーロスタット・ECB を指標ごとの一次出典とする。見出しはユーロ圏共通のマーストリヒト基準であり、ユーロスタットや IMF は国際比較の補完である。
| Metric | Primary | As of | Supporting |
|---|---|---|---|
| nationalDebt | スペイン銀行 一般政府EDP債務 | 2026-03-31 | IMF Global Debt Database, Eurostat gov_10dd_edpt1 (EDP) |
| householdDebt | スペイン銀行 家計債務(資金循環) | 2026-03-31 | — |
| mortgageDebt | スペイン銀行 家計住宅ローン | 2026-04-30 | — |
| creditCardDebt | スペイン銀行 家計消費信用(リボルビング・カード) | 2025-12-31 | — |
| gdp | INE スペイン 名目GDP(四半期国民計算) | 2025-12-31 | World Bank GDP (current LCU) |
| population | INE スペイン 人口統計(Cifras de Población) | 2026-04-01 | World Bank population, total |
| govRevenue | IGAE スペイン 一般政府収入(2025) | 2025-12-31 | — |
| govSpending | IGAE スペイン 一般政府支出(2025) | 2025-12-31 | — |
| exports | INE スペイン 対外貿易統計 輸出(2025) | 2025-12-31 | — |
| imports | INE スペイン 対外貿易統計 輸入(2025) | 2025-12-31 | — |
| currentAccount | スペイン銀行 国際収支 経常収支 | 2025-12-31 | — |
| foreignReserves | スペイン銀行 公的準備資産(ユーロシステム分担分) | 2026-06-30 | — |
| externalDebt | スペイン銀行 対外総債務(PIIベース) | 2025-12-31 | — |
| unemploymentRate | INE スペイン 労働力調査(EPA) | 2026-03-31 | — |
| inflationRate | INE スペイン 消費者物価指数(IPC) | 2026-06-30 | — |
| interestRate | ECB 預金ファシリティ金利(スペインはユーロ圏) | 2026-06-17 | — |
| exchangeRate | ECB 参照為替レート(USD/EUR 中央値) | 2026-07-16 | — |
| debtPerCitizen | 派生値 (base指標から計算) | 2025-12-31 | — |
| householdDebtPerCitizen | 派生値 (base指標から計算) | 2025-12-31 | — |
| debtToGDP | 派生値 (base指標から計算) | 2025-12-31 | — |
| fiscalBalance | 派生値 (base指標から計算) | 2025-12-31 | — |
| tradeBalance | 派生値 (base指標から計算) | 2025-12-31 | — |
この表の読み方
スペインページの一次出典はスペイン銀行(Banco de España)の債務統計と国立統計局(INE)の GDP・人口である。Eurostat や IMF の資料は、ユーロ圏内比較や国際比較を添えるときにのみ二次として引用する。ヘッドラインの政府債務は EDP(過剰赤字手続)基準、すなわちマーストリヒト基準で算出された一般政府総債務である点を、表でまず確認すべきだ。
EDP 基準はユーロ圏加盟国間の比較のために定義が標準化されている利点があるが、ユーロ圏外の国と比べる際は相手国の系列を改めて確認する必要がある。純債務ではなく総債務であり額面で計上されるため、政府金融資産を差し引いた値と並べれば基準が食い違う。韓国と対照するときは D2 が最も近い系列である。
発表周期は系列ごとに異なる。債務統計と GDP は四半期、人口は年次で更新されるため、比率指標は分子と分母の基準日が異なりうる。引用の際は EDP 基準であることを明示し、基準日を併せて移すことを勧める。原発表は表のリンクからたどれる。