韓国
国別ページは公式一次資料を優先し、必要な場合のみ国際補完出典を併記する。
| Metric | Primary | As of | Supporting |
|---|---|---|---|
| nationalDebt | 企画財政部 国家債務 暫定 | 2026-01-01 | IMF Global Debt Database |
| householdDebt | 韓国銀行 家計信用統計 | 2026-01-01 | BIS Total Credit to Households |
| mortgageDebt | 韓国銀行 家計信用(住宅担保ローン) | 2026-01-01 | — |
| creditCardDebt | 韓国銀行 家計信用(クレジットカード等 販売信用) | 2026-01-01 | — |
| gdp | 韓国銀行 国民計算(名目GDP) | 2026-01-01 | World Bank GDP (current LCU) |
| population | 統計庁KOSIS 人口推計 | 2026-01-01 | World Bank population, total |
| govRevenue | 企画財政部 総収入(本予算) | 2026-01-01 | — |
| govSpending | 企画財政部 総支出(本予算) | 2026-01-01 | — |
| exports | 韓国貿易協会 K-stat | 2026-01-01 | — |
| imports | 韓国貿易協会 K-stat | 2026-01-01 | — |
| currentAccount | 韓国銀行 国際収支 | 2026-01-01 | — |
| foreignReserves | 韓国銀行 外貨準備 | 2026-01-01 | — |
| externalDebt | 韓国銀行 対外債務統計 | 2026-01-01 | — |
| unemploymentRate | 統計庁 経済活動人口調査 | 2026-06-30 | — |
| inflationRate | 統計庁 消費者物価指数 | 2026-06-30 | — |
| interestRate | 韓国銀行 基準金利 | 2026-07-16 | — |
| exchangeRate | 韓国銀行 売買基準レート (USD/KRW) | 2026-10-09 | — |
| debtPerCitizen | 派生値 (base指標から計算) | 2026-01-01 | — |
| householdDebtPerCitizen | 派生値 (base指標から計算) | 2026-01-01 | — |
| debtToGDP | 派生値 (base指標から計算) | 2026-01-01 | — |
| fiscalBalance | 派生値 (base指標から計算) | 2026-01-01 | — |
| tradeBalance | 派生値 (base指標から計算) | 2026-01-01 | — |
この表の読み方
表の出典は一次と二次に分かれる。国家債務は企画財政部の開かれた財政、家計債務は韓国銀行の家計信用統計、人口は統計庁の推計が一次出典である。IMF や OECD の資料は国際比較の文脈を添えるときにのみ二次として引用し、ヘッドライン数値をこれらの機関の値で置き換えることはしない。同じ韓国の債務でも、国内の公式系列と国際機関の系列では範囲が異なるからだ。
系列ごとに発表周期が異なる点が、外挿誤差の大きさを左右する。国家債務は月次と年次の公表が混在し、家計信用は四半期、人口推計は月単位である。画面のリアルタイム値は各系列の直近の公式発表を出発点とするため、発表直後は推計区間が短く誤差が小さく、次の発表が近づくほど大きくなる。一人当たり債務のように二つの系列を割る値では、分子と分母の基準日が互いに異なりうる。
引用の際は値だけを持ち出さず、基準日と系列名を併せて移すことを勧める。API 応答の baseAsOf と citeAs をそのまま用いれば、第三者が同じ数字を再現できる。正確な時点値が必要なら、表のリンクをたどって原発表を確認するほうがよい。本サイトの値は公式統計を置き換えるものではない。