韓国 vs OECD — 家計債務 / GDP
韓国の家計債務対GDP比はOECD最上位。
韓国の家計債務はGDP比約90%で、OECD平均(≈60%)を大きく上回る。住宅ローン比率が高く、短期金利の変動に脆弱。
| Country / Series | Debt / GDP | Household / GDP | GDP (T USD) | Debt (T USD) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea | — | 90.0% | — | — | BoK household credit |
| Australia | — | 110.0% | — | — | |
| Canada | — | 102.0% | — | — | |
| USA | — | 73.0% | — | — | |
| Japan | — | 67.0% | — | — | |
| Germany | — | 52.0% | — | — | |
| OECD average | — | 60.0% | — | — |
Takeaway
短期的には利下げが緩和材料だが、構造的デレバレッジは消費・成長の減速を伴う長期課題。
Sources: BIS credit statistics, OECD.stat, BoK household credit.